Henderson

Property I-UCR Index Offenses

Henderson
count
Burglary Offense Rate
2000 158.4 13
2001 330 27
2002 469 38
2003 339.9 27
2004 139 11
2005 424.2 33
2006 460.4 35
2007 437 33
2008 388.6 29
2009 802.3 59
Theft Offense Rate
2000 1547.1 127
2001 1650.2 135
2002 1234.1 100
2003 1221 97
2004 1301.3 103
2005 1246.8 97
2006 1749.5 133
2007 1827.6 138
2008 1165.8 87
2009 1305.4 96
Motor Vehicle Theft Offense Rate
2000 48.7 4
2001 36.7 3
2002 86.4 7
2003 62.9 5
2004 151.6 12
2005 90 7
2006 52.6 4
2007 132.4 10
2008 40.2 3
2009 0 0
Arson Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 12.3 1
2003 0 0
2004 0 0
2005 12.9 1
2006 0 0
2007 53 4
2008 40.2 3
2009 0 0
Total Property Index Offense Rate
2000 1754.2 144
2001 2016.9 165
2002 1801.8 146
2003 1623.9 129
2004 1591.9 126
2005 1773.8 138
2006 2262.6 172
2007 2450 185
2008 1634.7 122
2009 2107.7 155

Property I-UCR Index Arrests

Henderson
count
Burglary Arrest Rate
2000 24.4 2
2001 61.1 5
2002 37 3
2003 25.2 2
2004 0 0
2005 51.4 4
2006 26.3 2
2007 39.7 3
2008 93.8 7
2009 27.2 2
Theft Arrest Rate
2000 146.2 12
2001 73.3 6
2002 37 3
2003 37.8 3
2004 25.3 2
2005 25.7 2
2006 105.2 8
2007 105.9 8
2008 120.6 9
2009 81.6 6
Motor Vehicle Theft Arrest Rate
2000 24.4 2
2001 12.2 1
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 13.2 1
2007 92.7 7
2008 0 0
2009 0 0
Arson Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 39.7 3
2008 26.8 2
2009 0 0
Total Property Index Arrest Rate
2000 194.9 16
2001 146.7 12
2002 74 6
2003 62.9 5
2004 25.3 2
2005 77.1 6
2006 144.7 11
2007 278.1 21
2008 241.2 18
2009 108.8 8

Violent I-UCR Index Offenses

Henderson
count
Murder Offense Rate
2000 0 0
2001 12.2 1
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Criminal Sexual Assault Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 26.8 2
2009 13.6 1
Robbery Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 68 5
Aggravated Assault Offense Rate
2000 0 0
2001 36.7 3
2002 12.3 1
2003 0 0
2004 12.6 1
2005 115.7 9
2006 0 0
2007 0 0
2008 120.6 9
2009 217.6 16
Total Violent Index Offense Rate
2000 0 0
2001 48.9 4
2002 12.3 1
2003 0 0
2004 12.6 1
2005 115.7 9
2006 0 0
2007 0 0
2008 147.4 11
2009 299.2 22

Violent I-UCR Index Arrests

Henderson
count
Murder Arrest Rate
2000 0 0
2001 36.7 3
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Criminal Sexual Assault Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Robbery Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 13.6 1
Aggravated Assault Arrest Rate
2000 0 0
2001 24.4 2
2002 12.3 1
2003 0 0
2004 0 0
2005 77.1 6
2006 0 0
2007 0 0
2008 53.6 4
2009 54.4 4
Total Violent Index Arrest Rate
2000 0 0
2001 61.1 5
2002 12.3 1
2003 0 0
2004 0 0
2005 77.1 6
2006 0 0
2007 0 0
2008 53.6 4
2009 68 5

I-UCR Drug Arrests

Henderson
count
Cannabis Arrest Rate
2000 73.1 6
2001 97.8 8
2002 12.3 1
2003 100.7 8
2004 50.5 4
2005 51.4 4
2006 39.5 3
2007 105.9 8
2008 80.4 6
2009 204 15
Controlled Substances Arrest Rate
2000 0 0
2001 12.2 1
2002 12.3 1
2003 50.4 4
2004 50.5 4
2005 12.9 1
2006 13.2 1
2007 53 4
2008 26.8 2
2009 54.4 4
Hypodermic Syringes and Needles Act Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 24.7 2
2003 0 0
2004 63.2 5
2005 25.7 2
2006 13.2 1
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Drug Paraphernalia Act Arrest Rate
2000 12.2 1
2001 36.7 3
2002 24.7 2
2003 100.7 8
2004 37.9 3
2005 141.4 11
2006 52.6 4
2007 66.2 5
2008 67 5
2009 122.4 9
Total Drug Arrest Rate
2000 85.3 7
2001 146.7 12
2002 74 6
2003 251.8 20
2004 202.1 16
2005 231.4 18
2006 118.4 9
2007 225.1 17
2008 174.2 13
2009 380.7 28

Total Offenses and Arrests

Henderson
count
Total Violent and Property Offense Rate
2000 1754.2 144
2001 2065.8 169
2002 1814.1 147
2003 1623.9 129
2004 1604.5 127
2005 1889.5 147
2006 2262.6 172
2007 2450 185
2008 1782.1 133
2009 2406.9 177
Total Violent and Property Arrest Rate
2000 194.9 16
2001 207.8 17
2002 86.4 7
2003 62.9 5
2004 25.3 2
2005 154.2 12
2006 144.7 11
2007 278.1 21
2008 294.8 22
2009 176.8 13
Total Drug, Violent, and Property Arrest Rate
2000 280.2 23
2001 354.5 29
2002 160.4 13
2003 314.7 25
2004 227.4 18
2005 385.6 30
2006 263.1 20
2007 503.2 38
2008 469 35
2009 557.5 41

Domestic Offense Rate

Henderson
count
Domestic Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0

Criminal Case Filings

Henderson
count
Felony Filing Rate
2000 730.9 60
2001 892.3 73
2002 802.2 65
2003 1032.2 82
2004 871.8 69
2005 745.5 58
2006 1026 78
2007 1178.7 89
2008 857.6 64
2009 979.1 72
Misdemeanor Filing Rate
2000 3776.3 310
2001 2799.2 229
2002 2529.9 205
2003 2656.1 211
2004 3082.8 244
2005 2673.5 208
2006 3170.2 241
2007 2794.3 211
2008 2291.3 171
2009 1822.1 134

Admissions for Substance Abuse Treatment

Henderson
count
DASA Drug Treatment Admissions Rate
2000 487.3 40
2001 574.5 47
2002 283.8 23
2003 503.5 40
2004 694.9 55
2005 1079.7 84
2006 868.2 66
2007 887.3 67
2008 522.6 39
2009 503.1 37
DASA Illicit Drug Treatment Admissions Rate
2000 97.5 8
2001 110 9
2002 74 6
2003 188.8 15
2004 341.1 27
2005 475.6 37
2006 368.3 28
2007 357.6 27
2008 281.4 21
2009 176.8 13

Admissions into the Illinois Department of Corrections

Henderson
count
Total New Court Admissions
2000 85.3 7
2001 73.3 6
2002 98.7 8
2003 88.1 7
2004 139 11
2005 128.5 10
2006 157.9 12
2007 145.7 11
2008 201 15
2009 136 10
New Person Offense Admissions
2000 0 0
2001 0 0
2002 12.3 1
2003 25.2 2
2004 37.9 3
2005 12.9 1
2006 26.3 2
2007 13.2 1
2008 0 0
2009 27.2 2
New Property Offense Admissions
2000 48.7 4
2001 12.2 1
2002 12.3 1
2003 50.4 4
2004 25.3 2
2005 51.4 4
2006 65.8 5
2007 92.7 7
2008 107.2 8
2009 54.4 4
New Sex Offense Admissions
2000 24.4 2
2001 0 0
2002 24.7 2
2003 0 0
2004 12.6 1
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
New Drug Offense Admissions
2000 0 0
2001 24.4 2
2002 24.7 2
2003 0 0
2004 25.3 2
2005 38.6 3
2006 65.8 5
2007 26.5 2
2008 26.8 2
2009 54.4 4
New Violent Offense Admissions
2000 24.4 2
2001 0 0
2002 37 3
2003 25.2 2
2004 50.5 4
2005 12.9 1
2006 26.3 2
2007 13.2 1
2008 0 0
2009 27.2 2
Technical Violation Admissions
2000 12.2 1
2001 61.1 5
2002 37 3
2003 12.6 1
2004 63.2 5
2005 51.4 4
2006 39.5 3
2007 66.2 5
2008 40.2 3
2009 40.8 3

I-UCR Data - Latest Five Year Averages

Henderson
count
Burglary Offense Rate - 2005-2009 Average 502.5 37.8
Burglary Arrest Rate - 2005-2009 Average 47.68 3.6
Theft Offense Rate - 2005-2009 Average 1459.02 110.2
Theft Arrest Rate - 2005-2009 Average 87.8 6.6
Motor Vehicle Theft Offense Rate - 2005-2009 Average 63.04 4.8
Motor Vehicle Theft Arrest Rate - 2005-2009 Average 21.18 8
Arson Offense Rate - 2005-2009 Average 21.22 1.6
Arson Arrest Rate - 2005-2009 Average 13.3 1
Total Property Offense Rate - 2005-2009 Average 2045.76 154.4
Total Property Index Arrest Rate - 2005-2009 Average 169.98 12.8
Murder Offense Rate - 2005-2009 Average 0 0
Murder Arrest Rate - 2005-2009 Average 0 0
Criminal Sexual Assault Offense Rate - 2005-2009 Average 8.08 0.6
Criminal Sexual Assault Arrest Rate - 2005-2009 Average 0 0
Robbery Offense Rate - 2005-2009 Average 13.6 1
Robbery Arrest Rate - 2005-2009 Average 2.72 0.2
Aggravated Assault Offense Rate - 2005-2009 Average 90.78 6.8
Aggravated Assault Arrest Rate - 2005-2009 Average 37.02 2.8
Total Violent Index Offense Rate - 2005-2009 Average 112.46 8.4
Total Violent Index Arrest Rate - 2005-2009 Average 39.74 3
Cannabis Arrest Rate - 2005-2009 Average 96.24 7.2
Controlled Substances Arrest Rate - 2005-2009 Average 32.06 2.4
Hypodermic Syringes and Needles Act Arrest Rate - 2005-2009 Average 7.78 0.6
Drug Paraphernalia Act Arrest Rate - 2005-2009 Average 89.92 6.8
Total Drug Arrest Rate - 2005-2009 Average 225.96 17
Total Violent and Property Offense Rate - 2005-2009 Average 2158.2 162.8
Total Violent and Property Arrest Rate - 2005-2009 Average 209.7 15.8
Total Drug, Violent, and Property Arrest Rate - 2005-2009 Average 435.7 32.8

All Other Data - Latest Five Year Averages

Henderson
count
Domestic Offense Rate - 2005-2009 Average 0 0
Felony Filing Rate - 2005-2009 Average 957.38 72.2
Misdemeanor Filing Rate - 2005-2009 Average 2550.28 193
DASA Drug Treatment Admissions Rate - 2005-2009 Average 772.18 58.6
DASA Illicit Drug Treatment Admissions Rate - 2005-2009 Average 331.94 25.2
New Court Admission Rate into IDOC - 2005-2009 Average 153.8 11.6
New Person Offense Admissions - 2005-2009 Average 19.9 1.5
New Property Offense Admissions - 2005-2009 Average 74.3 5.6
New Sex Offense Admissions - 2005-2009 Average - -
New Drug Offense Admissions - 2005-2009 Average 42.4 3.2
New Violent Offense Admissions - 2005-2009 Average 19.9 1.5
Technical Violation Admissions - 2005-2009 Average 47.6 3.6